آدرس ایمیل خود را وارد نمایید
ثبت
iehfs.ir نمایید یا شماره تلفن ۳۸۳۸۰۳۹۸-۰۸۱ تماس برقرار کنید.
| نوع مقاله | حداکثر تعداد کلمات (بدون چکیده، جداول و رفرنسها) |
سقف تعداد جداول، تصاویر و نمودارها | سقف تعداد رفرنسها | ||
| پژوهشی اصیل | کمی | کیفی | کمی | کیفی | ۳۰ |
| ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵ | ۴ | ||
| نامه به سردبیر | ۱۰۰۰ | - | ۵ | ||
| مروری | ۵۰۰۰ | بدون محدودیت | بدون محدودیت | ||
| مقاله کوتاه | ۲۰۰۰ | ۲ | ۱۵ | ||
| گزارش مورد | ۲۰۰۰ | ۴ | ۱۵ | ||
| چکیده سیاستی | ۱۵۰۰ | میتوان استفاده نمود. | ۱۰ | ||
| چکیده گسترده مقالات (بعد از پذیرش) |
۸۰۰-۱۰۰۰ | - | - | ||
